Call Robb Direct
403-478-4335Seller Brokerage: Diamond Realty & Associates Ltd
Seller Brokerage: Greater Calgary Real Estate
Seller Brokerage: Diamond Realty & Associates Ltd
Downtown East Village, Calgary
Seller Brokerage: City Homes Realty
Downtown East Village, Calgary
Seller Brokerage: City Homes Realty
Seller Brokerage: Century 21 Bamber Realty LTD.
Downtown East Village, Calgary
Seller Brokerage: Zolo Realty
Downtown East Village, Calgary
Seller Brokerage: City Homes Realty
Downtown East Village, Calgary
Seller Brokerage: CIR Realty
Seller Brokerage: Real Estate Professionals Inc.
Seller Brokerage: RE/MAX Realty Professionals
Downtown East Village, Calgary
Seller Brokerage: City Homes Realty
Downtown East Village, Calgary
Seller Brokerage: MaxWell Canyon Creek
Seller Brokerage: Century 21 Bravo Realty
Downtown East Village, Calgary
Seller Brokerage: YMK Real Estate & Management Inc.
Seller Brokerage: Century 21 Bravo Realty
Downtown East Village, Calgary
Seller Brokerage: Synterra Realty
Seller Brokerage: Chickadee Realty & Design
| Address | Status | Date | Beds/Baths | Asking | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205-530 3 Street SE | Terminated | Jun 2026 | 2 / 2.0 | $475,000 | — |
| 1104-530 3 Street SE | Sold | Jun 2026 | 2 / 2.0 | $499,900 | VOW Login |
| 2010-1188 3 Street SE | Sold | Jun 2026 | 1 / 1.0 | $279,000 | VOW Login |
| 9723 3 Street SE | Sold | Jun 2026 | 4 / 3.0 | $850,000 | VOW Login |
| 1705-325 3 Street SE | Sold | Jun 2026 | 2 / 2.0 | $329,000 | VOW Login |
| 2706-1122 3 Street SE | Sold | Jun 2026 | 1 / 1.0 | $265,000 | VOW Login |
| 1007-1122 3 Street SE | Sold | Jun 2026 | 2 / 2.0 | $380,000 | VOW Login |
| 2203-1122 3 Street SE | Sold | Jun 2026 | 1 / 1.0 | $234,900 | VOW Login |
| 802-530 3 Street SE | Sold | Jun 2026 | 2 / 2.0 | $549,900 | VOW Login |
| 1105-1122 3 Street SE | Sold | Jun 2026 | 1 / 1.0 | $233,000 | VOW Login |
| 2308-1122 3 Street SE | Sold | Jun 2026 | 1 / 1.0 | $325,000 | VOW Login |
| 2307-1188 3 Street SE | Terminated | Jun 2026 | 2 / 2.0 | $479,900 | — |
| 3903-1122 3 Street SE | Terminated | May 2026 | 2 / 3.0 | $1,250,000 | — |
| 805-1122 3 Street SE | Sold | May 2026 | 1 / 1.0 | $224,900 | VOW Login |
| 3705-530 3 Street SE | Terminated | May 2026 | 2 / 2.0 | $524,900 | — |
| 1409-1188 3 Street SE | Sold | May 2026 | 2 / 2.0 | $475,000 | VOW Login |
| 809-325 3 Street SE | Terminated | Apr 2026 | 2 / 2.0 | $365,000 | — |
| 9519 3 Street SE | Sold | Apr 2026 | 3 / 2.0 | $600,000 | VOW Login |
| 2208-1122 3 Street SE | Sold | Apr 2026 | 1 / 1.0 | $289,900 | VOW Login |
| 807-325 3 Street SE | Terminated | Apr 2026 | 2 / 2.0 | $365,000 | — |
| 3402-1122 3 Street SE | Sold | Apr 2026 | 2 / 2.0 | $399,900 | VOW Login |
| 707-1122 3 Street SE | Sold | Apr 2026 | 2 / 2.0 | $415,000 | VOW Login |
| 1603-325 3 Street SE | Sold | Apr 2026 | 2 / 1.0 | $324,900 | VOW Login |
| 1104-530 3 Street SE | Terminated | Apr 2026 | 2 / 2.0 | $499,900 | — |
| 3201-1122 3 Street SE | Sold | Apr 2026 | 1 / 1.0 | $278,800 | VOW Login |
| 602-325 3 Street SE | Sold | Apr 2026 | 2 / 2.0 | $348,800 | VOW Login |
| 808-1188 3 Street SE | Sold | Apr 2026 | 1 / 1.0 | $290,000 | VOW Login |
| 3704-530 3 Street SE | Sold | Apr 2026 | 2 / 2.0 | $590,000 | VOW Login |
| 312-325 3 Street SE | Sold | Apr 2026 | 2 / 2.0 | $299,900 | VOW Login |
| 1004-530 3 Street SE | Sold | Apr 2026 | 2 / 2.0 | $479,900 | VOW Login |
| 530 3 Street SE | Expired | Mar 2026 | — / — | $3,000 | — |
| 1502-325 3 Street SE | Sold | Mar 2026 | 1 / 1.0 | $334,900 | VOW Login |
| 2610-1188 3 Street SE | Terminated | Mar 2026 | 1 / 1.0 | $300,000 | — |
| 1502-1122 3 Street SE | Sold | Mar 2026 | 2 / 2.0 | $329,000 | VOW Login |
| 1001-325 3 Street SE | Expired | Mar 2026 | 2 / 2.0 | $329,000 | — |
| 2203-1122 3 Street SE | Terminated | Mar 2026 | 1 / 1.0 | $254,900 | — |
| 9519 3 Street SE | Terminated | Mar 2026 | 3 / 2.0 | $625,000 | — |
| 2005-1188 3 Street SE | Terminated | Mar 2026 | 1 / 1.0 | $276,000 | — |
| 805-1122 3 Street SE | Terminated | Mar 2026 | 1 / 1.0 | $229,900 | — |
| 1707-1188 3 Street SE | Terminated | Mar 2026 | 2 / 2.0 | $465,000 | — |
| 1205-530 3 Street SE | Terminated | Mar 2026 | 2 / 2.0 | $488,800 | — |
| 1403-1122 3 Street SE | Terminated | Mar 2026 | 1 / 1.0 | $231,900 | — |
| 1501-1188 3 Street SE | Sold | Mar 2026 | 1 / 1.0 | $300,000 | VOW Login |
| 2702-1122 3 Street SE | Terminated | Feb 2026 | 2 / 2.0 | $379,900 | — |
| 1607-1122 3 Street SE | Terminated | Feb 2026 | 2 / 2.0 | $420,000 | — |
| 2010-1188 3 Street SE | Terminated | Feb 2026 | 1 / 1.0 | $289,800 | — |
| 1501-1122 3 Street SE | Sold | Feb 2026 | 1 / 1.0 | $259,900 | VOW Login |
| 702-1188 3 Street SE | Sold | Feb 2026 | 2 / 2.0 | $435,000 | VOW Login |
| 1803-530 3 Street SE | Expired | Feb 2026 | 2 / 2.0 | $449,900 | — |
| 1906-1188 3 Street SE | Terminated | Feb 2026 | 1 / 1.0 | $295,000 | — |
| 1601-325 3 Street SE | Sold | Feb 2026 | 2 / 2.0 | $350,000 | VOW Login |
| 3905-530 3 Street SE | Expired | Feb 2026 | 2 / 2.0 | $549,900 | — |
| 1007-1122 3 Street SE | Terminated | Feb 2026 | 2 / 2.0 | $399,900 | — |
| 2202-1122 3 Street SE | Sold | Feb 2026 | 2 / 2.0 | $399,900 | VOW Login |
| 805-1188 3 Street SE | Expired | Feb 2026 | 1 / 1.0 | $274,900 | — |
| 2106-1188 3 Street SE | Expired | Feb 2026 | 1 / 1.0 | $277,000 | — |
| 2804-1122 3 Street SE | Terminated | Jan 2026 | 2 / 2.0 | $420,000 | — |
| 705-315 3 Street SE | Sold | Jan 2026 | 2 / 2.0 | $305,000 | VOW Login |
| 701-1188 3 Street SE | Expired | Jan 2026 | 1 / 1.0 | $292,500 | — |
| 404-530 3 Street SE | Sold | Jan 2026 | 2 / 2.0 | $439,999 | VOW Login |
| 1803-1188 3 Street SE | Expired | Jan 2026 | 1 / 1.0 | $299,000 | — |
| 530 3 Street SE | Expired | Jan 2026 | — / — | $3,250 | — |
| 1407-530 3 Street SE | Sold | Jan 2026 | 1 / 1.0 | $379,900 | VOW Login |
| 1109-1188 3 Street SE | Sold | Dec 2025 | 2 / 2.0 | $475,000 | VOW Login |
| 3102-1188 3 Street SE | Terminated | Dec 2025 | 2 / 2.0 | $488,800 | — |
| 2604-1188 3 Street SE | Terminated | Dec 2025 | 2 / 2.0 | $424,900 | — |
| 1002-1122 3 Street SE | Expired | Dec 2025 | 2 / 2.0 | $399,900 | — |
| 4002-1122 3 Street SE | Expired | Dec 2025 | 2 / 3.0 | $950,000 | — |
| 2002-1188 3 Street SE | Expired | Nov 2025 | 2 / 2.0 | $484,900 | — |
| 3505-1188 3 Street SE | Expired | Nov 2025 | 1 / 1.0 | $355,000 | — |
| 808-1188 3 Street SE | Expired | Nov 2025 | 1 / 1.0 | $299,000 | — |
| 1204-530 3 Street SE | Sold | Nov 2025 | — / — | $482,000 | VOW Login |
| 604-325 3 Street SE | Sold | Nov 2025 | 2 / 2.0 | $339,000 | VOW Login |
| 3507-530 3 Street SE | Sold | Nov 2025 | — / — | $395,000 | VOW Login |
| 509-315 3 Street SE | Sold | Nov 2025 | — / — | $325,000 | VOW Login |
| 3201-1122 3 Street SE | Expired | Nov 2025 | 1 / 1.0 | $284,500 | — |
| 3101-1188 3 Street SE | Sold | Nov 2025 | — / — | $265,000 | VOW Login |
| 506-325 3 Street SE | Sold | Oct 2025 | 2 / 2.0 | $299,900 | VOW Login |
| 2810-1188 3 Street SE | Expired | Oct 2025 | 1 / 1.0 | $329,000 | — |
| 2907-1122 3 Street SE | Terminated | Oct 2025 | 2 / 2.0 | $419,900 | — |
| 2208-1188 3 Street SE | Sold | Oct 2025 | 1 / 1.0 | $325,000 | VOW Login |
| 909-325 3 Street SE | Terminated | Oct 2025 | 2 / 2.0 | $399,900 | — |
| 204-325 3 Street SE | Terminated | Oct 2025 | 2 / 2.0 | $295,000 | — |
| 1906-1188 3 Street SE | Expired | Oct 2025 | 1 / 1.0 | $315,000 | — |
| 1902-1188 3 Street SE | Terminated | Oct 2025 | 2 / 2.0 | $479,900 | — |
| 3603-1122 3 Street SE | Terminated | Oct 2025 | 2 / 3.0 | $699,900 | — |
| 1402-1188 3 Street SE | Sold | Oct 2025 | 2 / 2.0 | $435,000 | VOW Login |
| 2709-1122 3 Street SE | Sold | Oct 2025 | 2 / 2.0 | $460,000 | VOW Login |
| 5799 3 Street SE | Expired | Sep 2025 | — / — | $6,500,000 | — |
| 2003-1122 3 Street SE | Sold | Sep 2025 | — / — | $242,500 | VOW Login |
| 2210-1188 3 Street SE | Terminated | Sep 2025 | 1 / 1.0 | $349,000 | — |
| 509-315 3 Street SE | Terminated | Sep 2025 | 2 / 2.0 | $335,000 | — |
| 2901-1188 3 Street SE | Terminated | Sep 2025 | 1 / 1.0 | $360,000 | — |
| 1501-1122 3 Street SE | Expired | Sep 2025 | 1 / 1.0 | $275,000 | — |
| 2907-1122 3 Street SE | Terminated | Sep 2025 | 2 / 2.0 | $435,000 | — |
| 1209-1188 3 Street SE | Sold | Sep 2025 | 2 / 2.0 | $479,000 | VOW Login |
| 703-315 3 Street SE | Sold | Sep 2025 | — / — | $359,000 | VOW Login |
| 2004-530 3 Street SE | Sold | Sep 2025 | — / — | $575,000 | VOW Login |
| 1301-1122 3 Street SE | Terminated | Sep 2025 | 1 / 1.0 | $289,900 | — |
| 3701-1122 3 Street SE | Sold | Aug 2025 | 2 / 3.0 | $860,000 | VOW Login |
| 2808-1122 3 Street SE | Terminated | Aug 2025 | 1 / 1.0 | $325,000 | — |
| 1706-1188 3 Street SE | Expired | Aug 2025 | 1 / 1.0 | $340,000 | — |
| 1204-1188 3 Street SE | Expired | Aug 2025 | 2 / 2.0 | $430,000 | — |
| 804-315 3 Street SE | Sold | Aug 2025 | — / — | $279,900 | VOW Login |
| 1701-325 3 Street SE | Expired | Aug 2025 | 2 / 2.0 | $444,000 | — |
| 507-315 3 Street SE | Terminated | Aug 2025 | 2 / 2.0 | $368,800 | — |
| 2907-1122 3 Street SE | Terminated | Aug 2025 | 2 / 2.0 | $449,900 | — |
| 2703-1122 3 Street SE | Terminated | Aug 2025 | 1 / 1.0 | $288,000 | — |
| 205-325 3 Street SE | Sold | Aug 2025 | 1 / 1.0 | $224,900 | VOW Login |
| 3510-1188 3 Street SE | Sold | Aug 2025 | — / — | $299,500 | VOW Login |
| 3604-1122 3 Street SE | Sold | Aug 2025 | — / — | $675,000 | VOW Login |
| 2307-1122 3 Street SE | Expired | Jul 2025 | 2 / 2.0 | $455,000 | — |
| 2702-1122 3 Street SE | Expired | Jul 2025 | 2 / 2.0 | $410,000 | — |
| 1810-1122 3 Street SE | Expired | Jul 2025 | 1 / 1.0 | $295,000 | — |
| 1710-1188 3 Street SE | Expired | Jul 2025 | 1 / 1.0 | $349,000 | — |
| 1906-1188 3 Street SE | Terminated | Jul 2025 | 1 / 1.0 | $319,900 | — |
| 3304-1122 3 Street SE | Expired | Jul 2025 | 2 / 2.0 | $399,900 | — |
| 3201-1122 3 Street SE | Expired | Jul 2025 | 1 / 1.0 | $299,500 | — |
| 808-1188 3 Street SE | Expired | Jul 2025 | 1 / 1.0 | $299,000 | — |
| 1008-1188 3 Street SE | Terminated | Jul 2025 | 1 / 1.0 | $349,900 | — |
| 905-1188 3 Street SE | Expired | Jul 2025 | 1 / 1.0 | $279,950 | — |
| 1908-1122 3 Street SE | Sold | Jul 2025 | — / — | $309,900 | VOW Login |
| 2907-1122 3 Street SE | Terminated | Jul 2025 | 2 / 2.0 | $469,900 | — |
| 1806-1122 3 Street SE | Sold | Jul 2025 | — / — | $289,900 | VOW Login |
| 1509-1122 3 Street SE | Expired | Jul 2025 | 2 / 2.0 | $499,900 | — |
| 301-325 3 Street SE | Sold | Jul 2025 | — / — | $309,900 | VOW Login |
| 1108-325 3 Street SE | Sold | Jun 2025 | — / — | $279,900 | VOW Login |
| 3509-1122 3 Street SE | Sold | Jun 2025 | — / — | $499,900 | VOW Login |
| 2008-1122 3 Street SE | Sold | Jun 2025 | — / — | $308,800 | VOW Login |
| 3307-530 3 Street SE | Sold | Jun 2025 | — / — | $420,000 | VOW Login |
| 2508-1188 3 Street SE | Sold | Jun 2025 | — / — | $348,000 | VOW Login |
| 1304-1188 3 Street SE | Sold | Jun 2025 | — / — | $420,000 | VOW Login |
| 709-325 3 Street SE | Sold | May 2025 | — / — | $334,900 | VOW Login |
| 9824 3 Street SE | Sold | May 2025 | — / — | $640,000 | VOW Login |
| 2205-1188 3 Street SE | Sold | May 2025 | — / — | $289,888 | VOW Login |
| 3504-1188 3 Street SE | Sold | May 2025 | — / — | $453,000 | VOW Login |
| 3005-1188 3 Street SE | Sold | May 2025 | — / — | $313,000 | VOW Login |
| 1303-1122 3 Street SE | Sold | May 2025 | — / — | $259,900 | VOW Login |
| 1608-1188 3 Street SE | Sold | May 2025 | — / — | $338,000 | VOW Login |
| 2608-530 3 Street SE | Sold | May 2025 | — / — | $699,900 | VOW Login |
| 2209-1188 3 Street SE | Sold | May 2025 | — / — | $549,900 | VOW Login |
| 1308-1188 3 Street SE | Sold | May 2025 | — / — | $329,900 | VOW Login |
| 1206-1188 3 Street SE | Sold | May 2025 | — / — | $315,000 | VOW Login |
| 1605-325 3 Street SE | Sold | May 2025 | — / — | $275,000 | VOW Login |
| 3304-1188 3 Street SE | Sold | May 2025 | — / — | $444,988 | VOW Login |
| 1804-1188 3 Street SE | Sold | Apr 2025 | — / — | $429,900 | VOW Login |
| 2804-1188 3 Street SE | Sold | Apr 2025 | — / — | $469,999 | VOW Login |
| 1406-530 3 Street SE | Sold | Apr 2025 | — / — | $575,000 | VOW Login |
| 2107-530 3 Street SE | Sold | Apr 2025 | — / — | $409,000 | VOW Login |
| 2104-1188 3 Street SE | Sold | Apr 2025 | — / — | $445,000 | VOW Login |
| 1409-1188 3 Street SE | Sold | Apr 2025 | 2 / 2.0 | $499,900 | VOW Login |
| 401-530 3 Street SE | Sold | Apr 2025 | — / — | $369,000 | VOW Login |
| 3010-1122 3 Street SE | Sold | Apr 2025 | — / — | $309,900 | VOW Login |
| 2904-1188 3 Street SE | Sold | Apr 2025 | — / — | $449,900 | VOW Login |
| 1103-325 3 Street SE | Sold | Mar 2025 | — / — | $334,888 | VOW Login |
| 2204-1188 3 Street SE | Sold | Mar 2025 | — / — | $427,900 | VOW Login |
| 2601-1122 3 Street SE | Sold | Mar 2025 | — / — | $315,000 | VOW Login |
| 1102-325 3 Street SE | Sold | Mar 2025 | — / — | $345,000 | VOW Login |
| 402-315 3 Street SE | Sold | Feb 2025 | — / — | $345,000 | VOW Login |
| 3008-1188 3 Street SE | Sold | Feb 2025 | — / — | $360,000 | VOW Login |
| 504-315 3 Street SE | Sold | Feb 2025 | — / — | $289,000 | VOW Login |
| 3506-1122 3 Street SE | Sold | Jan 2025 | — / — | $298,000 | VOW Login |
| 3802-1188 3 Street SE | Sold | Jan 2025 | — / — | $1,100,000 | VOW Login |
| 3004-1188 3 Street SE | Sold | Jan 2025 | — / — | $450,000 | VOW Login |
| 2007-1188 3 Street SE | Sold | Jan 2025 | — / — | $489,000 | VOW Login |
| 1508-1122 3 Street SE | Sold | Jan 2025 | — / — | $304,900 | VOW Login |
| 2802-1188 3 Street SE | Sold | Jan 2025 | — / — | $478,800 | VOW Login |
| 1009-1188 3 Street SE | Sold | Jan 2025 | — / — | $509,000 | VOW Login |
| 2305-1188 3 Street SE | Sold | Dec 2024 | — / — | $330,000 | VOW Login |
| 1009-1122 3 Street SE | Sold | Dec 2024 | — / — | $515,000 | VOW Login |
| 1910-1188 3 Street SE | Sold | Dec 2024 | — / — | $339,900 | VOW Login |
| 1102-1122 3 Street SE | Sold | Dec 2024 | — / — | $395,000 | VOW Login |
| 704-325 3 Street SE | Sold | Dec 2024 | — / — | $350,000 | VOW Login |
| 508-325 3 Street SE | Sold | Nov 2024 | — / — | $259,900 | VOW Login |
| 302-325 3 Street SE | Sold | Nov 2024 | — / — | $350,000 | VOW Login |
| 4101-1122 3 Street SE | Sold | Nov 2024 | — / — | $1,088,000 | VOW Login |
| 1408-1188 3 Street SE | Sold | Oct 2024 | — / — | $345,000 | VOW Login |
| 2307-1188 3 Street SE | Sold | Oct 2024 | — / — | $510,000 | VOW Login |
| 4003-1188 3 Street SE | Sold | Oct 2024 | — / — | $1,438,000 | VOW Login |
| 1402-325 3 Street SE | Sold | Oct 2024 | — / — | $389,900 | VOW Login |
| 3503-1122 3 Street SE | Sold | Sep 2024 | — / — | $299,900 | VOW Login |
| 1106-325 3 Street SE | Sold | Sep 2024 | — / — | $374,900 | VOW Login |
| 2210-1188 3 Street SE | Sold | Sep 2024 | — / — | $352,000 | VOW Login |
| 3107-1188 3 Street SE | Sold | Sep 2024 | — / — | $499,000 | VOW Login |
| 4102-530 3 Street SE | Sold | Sep 2024 | — / — | $1,460,000 | VOW Login |
| 2109-1122 3 Street SE | Sold | Aug 2024 | — / — | $499,900 | VOW Login |
| 706-315 3 Street SE | Sold | Aug 2024 | — / — | $289,900 | VOW Login |
| 3601-1122 3 Street SE | Sold | Aug 2024 | — / — | $985,000 | VOW Login |
| 809-1122 3 Street SE | Sold | Aug 2024 | — / — | $479,888 | VOW Login |
| 602-315 3 Street SE | Sold | Aug 2024 | — / — | $382,000 | VOW Login |
| 801-325 3 Street SE | Sold | Aug 2024 | — / — | $369,900 | VOW Login |
| 2410-1188 3 Street SE | Sold | Aug 2024 | — / — | $354,900 | VOW Login |
| 402-325 3 Street SE | Sold | Aug 2024 | — / — | $369,900 | VOW Login |
| 3101-530 3 Street SE | Sold | Jun 2024 | — / — | $429,900 | VOW Login |
| 506-315 3 Street SE | Sold | Jun 2024 | — / — | $279,900 | VOW Login |
| 1104-1188 3 Street SE | Sold | Jun 2024 | — / — | $484,900 | VOW Login |
| 603-315 3 Street SE | Sold | Jun 2024 | — / — | $389,900 | VOW Login |
| 2501-530 3 Street SE | Sold | Jun 2024 | — / — | $399,900 | VOW Login |
| 2903-1122 3 Street SE | Sold | Jun 2024 | — / — | $300,000 | VOW Login |
| 1002-325 3 Street SE | Sold | Jun 2024 | — / — | $375,000 | VOW Login |
| 203-325 3 Street SE | Sold | Jun 2024 | — / — | $315,000 | VOW Login |
| 1903-1188 3 Street SE | Sold | Jun 2024 | — / — | $295,000 | VOW Login |
| 2304-1188 3 Street SE | Sold | Jun 2024 | — / — | $485,000 | VOW Login |
| 1802-325 3 Street SE | Sold | May 2024 | — / — | $353,900 | VOW Login |
| 1809-1122 3 Street SE | Sold | May 2024 | — / — | $499,900 | VOW Login |
| 1603-1122 3 Street SE | Sold | May 2024 | — / — | $285,000 | VOW Login |
| 2503-1122 3 Street SE | Sold | May 2024 | — / — | $269,000 | VOW Login |
| 1303-325 3 Street SE | Sold | May 2024 | — / — | $315,000 | VOW Login |
| 2203-1188 3 Street SE | Sold | May 2024 | — / — | $290,000 | VOW Login |
| 3006-1188 3 Street SE | Sold | May 2024 | — / — | $323,900 | VOW Login |
| 1107-1122 3 Street SE | Sold | May 2024 | — / — | $479,900 | VOW Login |
| 2603-1188 3 Street SE | Sold | May 2024 | — / — | $295,000 | VOW Login |
| 1610-325 3 Street SE | Sold | May 2024 | — / — | $389,000 | VOW Login |
| 3208-1122 3 Street SE | Sold | May 2024 | — / — | $378,500 | VOW Login |
| 3109-530 3 Street SE | Sold | Apr 2024 | — / — | $452,500 | VOW Login |
| 1003-530 3 Street SE | Sold | Apr 2024 | — / — | $573,195 | VOW Login |
| 1706-1188 3 Street SE | Sold | Apr 2024 | — / — | $325,000 | VOW Login |
| 3507-1122 3 Street SE | Sold | Apr 2024 | — / — | $509,900 | VOW Login |
| 2608-1188 3 Street SE | Sold | Apr 2024 | — / — | $375,000 | VOW Login |
| 2510-1188 3 Street SE | Sold | Apr 2024 | — / — | $310,000 | VOW Login |
| 1709-325 3 Street SE | Sold | Apr 2024 | — / — | $389,900 | VOW Login |
| 9716 3 Street SE | Sold | Apr 2024 | — / — | $774,900 | VOW Login |
| 3404-1188 3 Street SE | Sold | Apr 2024 | — / — | $499,900 | VOW Login |
| 2809-530 3 Street SE | Sold | Apr 2024 | — / — | $444,000 | VOW Login |
| 1802-1122 3 Street SE | Sold | Apr 2024 | — / — | $468,800 | VOW Login |
| 2201-1122 3 Street SE | Sold | Apr 2024 | — / — | $325,000 | VOW Login |
| 609-315 3 Street SE | Sold | Apr 2024 | — / — | $369,900 | VOW Login |
| 3006-1122 3 Street SE | Sold | Apr 2024 | — / — | $314,900 | VOW Login |
| 304-315 3 Street SE | Sold | Apr 2024 | — / — | $319,900 | VOW Login |
| 907-1188 3 Street SE | Sold | Mar 2024 | — / — | $479,900 | VOW Login |
| 3903-1188 3 Street SE | Sold | Mar 2024 | — / — | $1,150,000 | VOW Login |
Sold prices are MLS® data, available free to registered members. Takes 30 seconds.
Create a free account